

座位数
| 地点 | 场地大约尺寸 L x W x H(m) |
剧场 | 课堂 | 会议室 | U 形 | 宴会厅 | 鸡尾酒 |
| 芙蓉中华餐厅 | 24 x 32 x 3.2 | 800 | 450 | - | - | 460 | 800 |
| 北京厅 | 13.1 x 14.6 x 3.1 | - | - | - | - | 40 | - |
| 上海厅 | 7.2 x 8 x 3.1 | - | - | - | - | 16 | - |
| 湖南厅 | 7.3 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 16 | - |
| 台湾厅 | 4.1 x 7.5 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| 香港厅 | 3.8 x 7.5 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| 陕西厅 | 3.7 x 7.5 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| 澳门厅 | 7.5 x 3.8 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| 贵州厅 | 3.8 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| 重庆厅 | 3.8 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| 天津厅 | 3.6 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| 江苏厅 | 4.3 x 8.6 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| 云南厅 | 4 x 5 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| 海南厅 | 4.3 x 5.2 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| 山东厅 | 4.8 x 5.5 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| 广西厅 | 5 x 8 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| 北厅 | 7.4 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| 西藏厅 | 6.7 x 7.6 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| 辽宁厅 | 7 x 7.6 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| 山西厅 | 9.8 x 7 x 3.1 | - | - | - | - | 16 | - |
| 江西厅 | 4.6 x 8 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| 浙江厅 | 5.6 x 8 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| 湖北厅 | 7.1 x 7.9 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| 广东厅 | 5 x 7.5 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| 福建厅 | 7.2 x 7.9 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| 四川厅 | 5.2 x 6.3 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| 安徽厅 | 5 x 5.2 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| 长城厅 | 22.4 x 30.3 x 6 | 900 | 500 | 300 | 250 | 450 | 800 |
| 长江厅 | 7.5 x 13.2 x 3 | 100 | 60 | 50 | 30 | 80 | - |
| 黄河厅 | 7.2 x 13.2 x 3 | - | - | 50 | 30 | - | - |
| 湘江厅 | 7.6 x 8.5 x 3.4 | - | - | 40 | 20 | - | - |

需要更多详情? 请把您的问题发送给我们,我们会尽快给您答复。
