
Hirup aroma keramahtamahan dan pelayanan terbaik di Holiday Villa Hotels & Resorts. Jadilah anggota Kartu Emas Villa hari ini. |

Kapasitas Tempat Duduk
| Tempat | Perkiraan Dimensi Tempat P x L x T(m) |
Teater | Ruang Kelas | Ruang Dewan | Bentuk U | Perjamuan | Cocktail |
| FuRong Chinese Restuarant | 24 x 32 x 3.2 | 800 | 450 | - | - | 460 | 800 |
| Beijing Hall | 13.1 x 14.6 x 3.1 | - | - | - | - | 40 | - |
| Shanghai Hall | 7.2 x 8 x 3.1 | - | - | - | - | 16 | - |
| HuNan Hall | 7.3 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 16 | - |
| TaiWang Hall | 4.1 x 7.5 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| Hongkong Hall | 3.8 x 7.5 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| ShanXi Hall | 3.7 x 7.5 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| Macao Hall | 7.5 x 3.8 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| GuiZhou Hall | 3.8 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| ChongQing Hall | 3.8 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| TianJing Hall | 3.6 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| JiangSu Hall | 4.3 x 8.6 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| YunNan Hall | 4 x 5 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| HaiNan Hall | 4.3 x 5.2 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| ShanDong Hall | 4.8 x 5.5 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| GuangXi Hall | 5 x 8 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| HeBei Hall | 7.4 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| XiZang Hall | 6.7 x 7.6 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| LiaoNing Hall | 7 x 7.6 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| ShanXi Hall | 9.8 x 7 x 3.1 | - | - | - | - | 16 | - |
| JiangXi Hall | 4.6 x 8 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| ZheJiang Hall | 5.6 x 8 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| HuBei Hall | 7.1 x 7.9 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| GuangDong Hall | 5 x 7.5 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| FuJian Hall | 7.2 x 7.9 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| SiChuang Hall | 5.2 x 6.3 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| AnHui Hall | 5 x 5.2 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| ChangCheng Hall | 22.4 x 30.3 x 6 | 900 | 500 | 300 | 250 | 450 | 800 |
| ChangJiang Hall | 7.5 x 13.2 x 3 | 100 | 60 | 50 | 30 | 80 | - |
| HuangHe Hall | 7.2 x 13.2 x 3 | - | - | 50 | 30 | - | - |
| XiangJiang Hall | 7.6 x 8.5 x 3.4 | - | - | 40 | 20 | - | - |

Butuh informasi lebih lanjut? Kirimi kami pertanyaan anda dan kami akan kembali pada anda dengan jawaban cepat dan sebuah kutipan tanpa kewajiban.
