
Saboree la mejor hospitalidad y servicio en los Hoteles y Resorts Holiday Villa. Hágase miembro de la tarjeta oro Villa Gold Card hoy mismo. |

Capacidad
| Lugar | aproximadas del lugar Dimensiones L x W x H(m) |
Auditorio | Aula | Sala de juntas | Armado en U | Banquete | Cóctel |
| Restaurante chino FuRong | 24 x 32 x 3.2 | 800 | 450 | - | - | 460 | 800 |
| Salón Beijing | 13.1 x 14.6 x 3.1 | - | - | - | - | 40 | - |
| Salón Shanghai | 7.2 x 8 x 3.1 | - | - | - | - | 16 | - |
| Salón HuNan | 7.3 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 16 | - |
| Salón TaiWan | 4.1 x 7.5 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| Salón Hongkong | 3.8 x 7.5 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| Salón ShanXi | 3.7 x 7.5 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| Salón Macao | 7.5 x 3.8 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| Salón GuiZhou | 3.8 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| Salón ChongQing | 3.8 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| Salón TianJing | 3.6 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| Salón JiangSu | 4.3 x 8.6 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| Salón YunNan | 4 x 5 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| Salón HaiNan | 4.3 x 5.2 x 3.1 | - | - | - | - | 6 | - |
| Salón ShanDong | 4.8 x 5.5 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| Salón GuangXi | 5 x 8 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| Salón HeBei | 7.4 x 7.8 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| Salón XiZang | 6.7 x 7.6 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| Salón LiaoNing | 7 x 7.6 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| Salón ShanXi | 9.8 x 7 x 3.1 | - | - | - | - | 16 | - |
| Salón JiangXi | 4.6 x 8 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| Salón ZheJiang | 5.6 x 8 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| Salón HuBei | 7.1 x 7.9 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| Salón GuangDong | 5 x 7.5 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| Salón FuJian | 7.2 x 7.9 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| Salón SiChuang | 5.2 x 6.3 x 3.1 | - | - | - | - | 12 | - |
| Salón AnHui | 5 x 5.2 x 3.1 | - | - | - | - | 10 | - |
| Salón ChangCheng | 22.4 x 30.3 x 6 | 900 | 500 | 300 | 250 | 450 | 800 |
| Salón ChangJiang | 7.5 x 13.2 x 3 | 100 | 60 | 50 | 30 | 80 | - |
| Salón HuangHe | 7.2 x 13.2 x 3 | - | - | 50 | 30 | - | - |
| Salón XiangJiang | 7.6 x 8.5 x 3.4 | - | - | 40 | 20 | - | - |
¿Necesita más información? Envíenos sus preguntas y le responderemos rápidamente enviándole un presupuesto sin compromiso.
